Dati statistici donazioni
Dati statistici degli ultimi 5 anni
Avis Comunale di Ripatransone
| Anno di riferimento | DONATORI ATTIVI | DONAZIONI | |||||
| Soci Donatori | Maschi | Femmine | Sangue intero | Plasmaferesi | Altre Donazioni | TOTALE | |
| 2016 | 222 | 169 | 53 | 215 | 40 | 14 | 269 |
| 2017 | 230 | 174 | 56 | 228 | 32 | 5 | 265 |
| 2018 | 231 | 174 | 57 | 211 | 37 | 248 | |
| 2019 | 170 | 128 | 42 | 215 | 39 | 254 | |
| 2020 | 150 | 115 | 35 | 187 | 25 | 212 |
2021 143 108 35 196 34 0 230



